Penn State Videoconferencing Rooms and Contact List
This information is made available to the general public. If you are a PSU employee, click here to see more information.Click on the building name for more detail including the room technical contact listing. Please email or call the appropriate room contact for scheduling and/or technical assistance. To update or request changes in the data on this Web page, please email your changes to rsk17@psu.edu.
| Location | Network | Contact | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campus | Building | Room | Seating | IP | ISDN | Name |
| 4007 | N/A | |||||
| Adams County Coop Extension | 670 Old Harrisburg Road, Suite 204, Gettysburg, PA | conference | 20 | X | Christy A Hemler | |
| Allegheny County Coop Extension | 400 North Lexington Street Pittsburgh, PA | conference 1 | 50 | X | Michael Masiuk | |
| Beaver County Coop Extension | 2020 Beaver Avenue, Suite 200, Monaca, Pa | Conference | 25 | X | Mary Alice Gettings | |
| Bedford County Coop Extension | 120 West John Street, Suite 2 Bedford Pa. | Meeting | 20 | X | Janice Stoudnour | |
| Blair County Coop Extension | Valley View "E" Wing, Altoona Pa | Conf Rm B | 20 | X | Sharon McDonald | |
| Cameron County Coop Extension | Courthouse, 20 East Fifth St., Emporium, PA | Northern Tier C | 25 | X | Don Tanner | |
| Cameron Elk MHMR | Cameron Elk MHMR Counthouse Ridgeway Pa | CONF 2 | N/A | X | MICHELE MANCINI | |
| Centre County Coop Extension | Willowbank Building, 420 Holmes Ave, Belllefonte Pa | Willowbank 317 | 20 | X | Rebecca Bisel | |
| Clarion County Coop Extension | 8 Grant Street, Clarion, PA | meeting | 20 | X | Chanda Ritchey | |
| Clinton County Coop Extension | Clinton Co. Res. & Education Ctr, 47 Cooperation Lane, Mill Hall Pa | Learning Center | 20 | X | Ann Brunner | |
| Clinton County Coop Extension | Clinton Co. Res. & Education Ctr, 47 Cooperation Lane, Mill Hall Pa | Renovo FireD Co | N/A | X | Ann Brunner | |
| Columbia County Coop Extension | 702 Sawmill Road, Suite 102, Bloomsburg Pa | Small Meeting | 40 | X | na na | |
| Crawford Co Coop Ext | 13400 Dunham Road, Suite A Meadville Pa | Conference | N/A | X | Jennifer Byrer | |
| Cumberland County Coop Extension | 310 Allen Road, Suite 601, Carlisle, PA | conference | 25 | X | Terry Lopp | |
| Cumberland County Coop Extension | 310 Allen Road, Suite 601, Carlisle, PA | mobile | N/A | X | Terry Lopp | |
| Dauphin County Coop Extension | 1451 Peters Mountain Road, Dauphin Pa | 119 | N/A | X | Linda Kulp | |
| Erie County Coop Extension | 850 East Gore Road, Erie Pa | conf desk | N/A | X | Ruth Benner | |
| Erie County Coop Extension | 850 East Gore Road, Erie Pa | Main | N/A | X | Ruth Benner | |
| Fayette County Coop Extension | 34 West Peter Street, Federal Building, Uniontown , Pa | Federal Conf Rm | 50 | X | Sheri Bergman | |
| Forest County Coop Extension | 668 Elm Street, Suite C | conference room | 18 | X | Scott Weikert | |
| Franklin County Coop Extension | 181 Franklin Farm Lane, Chambersburg, PA | conference rm | 15 | X | Stepphanie Craig | |
| Fulton County Coop Extension Office | 216 North 2nd St Suite 1 McConnellsburg Pa | conference | N/A | X | Donna Shasserre | |
| Greene County Coop Extension | 26 West High St RM1, Waynesburg, PA | conference | 35 | X | Carolyn Wissenbach | |
| Hershey Medical Center | Academic Support Building | 2102 | 16 | X | Tina Saylor | |
| Hershey Medical Center | Hospital | CG 623 | 16 | X | X | Tina Saylor |
| Hershey Medical Center | Hospital | CG 624E | 22 | X | Tina Saylor | |
| Hershey Medical Center | Hospital | CG 628 | 8 | X | Tina Saylor | |
| Hershey Medical Center | Hospital | CG624F | 8 | X | Tina Saylor | |
| Hershey Medical Center | Hospital | Lecture RM D | 116 | X | Tina Saylor | |
| Huntingdon County Coop Extension | Fairgrounds Road, Huntingdon Pa. | 106 | 50 | X | Stan McKee | |
| Indiana County Coop Extension | 827 Water Steet Indiana Pa 15701 | Conf RM | 10 | X | Bob Pollock | |
| Jefferson County Coop Extension | Parker P Blood Block, 180 Main Street, Brookville Pa | boardroom | N/A | X | na na | |
| Juniata County Coop Extension | Courthouse Annex, Mifflintown, PA | conference | 25 | X | Tammy Heikes | |
| Lackawanna County Coop Extension | 200 Adams Avenue, Lower Level, Scranton, PA | mobile- cart | 70 | X | Nancy Kilmer | |
| Lancaster County Coop Extension | 1383 Arcadia Road, Room 140, Lancaster, PA | Various | N/A | X | Gail Bubernack | |
| Lebanon County Coop Extension | 2120 Cornwall Road, Suite 1, Lebanon Pa | Ag Conf Room | N/A | X | Winifred McGee | |
| Lehigh County Coop Extension | 4184 Dorney Park Road, Room 104 Allentown Pa | 104 | 8 | X | Bob Leiby | |
| Luzerne County Coop Extension | 16 Luzerne Avenue, Suite 200, West Pittston, PA | conference rm | 18 | X | Helen Frederick | |
| Lycoming County Coop Extension | 542 County Farm Road, Suite 206 Montoursville Pa | small conf room | N/A | X | Susan Rowles | |
| McKean County Coop Extension | Rt. 6 Smethport, PA | 911 Center Conf | 35 | X | Don Tanner | |
| Mercer County Coop Extension | 463 North Perry Highway, Mercer Pa | Auditorium | 150 | X | Janet McDougall | |
| Mifflin County Coop Extension | 152 East Market St Lewistown Pa | 103 | N/A | X | Thomas Walker | |
| Mifflin County Coop Extension | 152 East Market St Lewistown Pa | Regional 100 | 50 | X | Thomas Walker | |
| Monroe County Coop Extension | 724 Phillips St, Suite 201 Stroudsburg, PA | Main | 40 | X | Paula Schwenck | |
| Montgomery County Coop Extension | 1015 Bridge Road, Suite H Collegeville Pa | 4Hcenterdogwood | 20 | X | Norma Young | |
| Northumberland County Coop Extension | 443 Plum Creek Road Sunbury, Pa 17801 | EE Center | 30 | X | Marilyn Polyniak | |
| Off Campus | Cambria County AG Extension | Nittany Lion Rm | N/A | NA NA | ||
| Penn S Worthington-Scranton | Business Building | 118 | 42 | X | Susan Safko | |
| Penn S Worthington-Scranton | Classroom-Library Building | 2 Nursing Conf. | 7 | X | Susan Safko | |
| Penn S Worthington-Scranton | Dawson Building | 121 | 16 | X | Susan Safko | |
| Penn S Worthington-Scranton | Dawson Building | 222 | 24 | X | Susan Safko | |
| Penn S Worthington-Scranton | Dawson Building | D10 | 30 | X | Susan Safko | |
| Penn S Worthington-Scranton | Student Study-Learning Center | 29 | 30 | X | X | Susan Safko |
| Penn State Abington | 611 Building Town Center | Conf RM | 28 | X | Ray Vasey | |
| Penn State Abington | Woodland Building | 116 | 20 | X | ANDREW JOHN CINQUINO | |
| Penn State Altoona | Downtown Conf Center | 003 | 41 | X | Cindy Royal | |
| Penn State Altoona | Downtown Conf Center | 3rd floor | N/A | X | Cindy Royal | |
| Penn State Altoona | Eiche Library | 128 | 18 | X | X | DREW RICHARD MC GHEE |
| Penn State Beaver | Baker Engineering & Science Building | 2 | N/A | X | Ted Froats | |
| Penn State Beaver | General Classroom Building | 1 | 18 | X | Ted Froats | |
| Penn State Beaver | Study-Learning Center | 16 | 24 | X | Ted Froats | |
| Penn State Berks | Franco Building | 109 | N/A | X | MARLA JEAN SCOLASTICO | |
| Penn State Berks | Franco Building | 157 | 40 | X | Cindy Piergrossi | |
| Penn State Berks | Thun Library | 109 | 9 | X | Barb Lessig | |
| Penn State Berks | Thun Library | 145 | 24 | X | Barb Lessig | |
| Penn State Brandywine | Main Building | 111G | 8 | ITS support support | ||
| Penn State Brandywine | Vairo Library | 111 VLN | N/A | X | IT Support | |
| Penn State Brandywine | Vairo Library | 201E | 20 | X | ITS Brandywine | |
| Penn State Dubois | DEF | 201 | 24 | X | Diane Lucas | |
| Penn State Dubois | DEF | 202 | 18 | X | Diane Lucas | |
| Penn State Dubois | Smeal Building | 46 | 20 | X | X | Diane Lucas |
| Penn State Erie | Erie Building | 21 | N/A | X | X | Carolyn Brown |
| Penn State Fayette | Eberly Classroom Building | 114 | 56 | X | JANET FAYE JORDAN | |
| Penn State Fayette | Eberly Classroom Building | 116 | 56 | X | Jan Jordan | |
| Penn State Great Valley | Great Valley Grad Cntr | 102 | 12 | X | X | Morris Chio |
| Penn State Great Valley | Great Valley Grad Cntr | 222 | N/A | X | MORRIS CHIO | |
| Penn State Great Valley | Great Valley Grad Cntr | 228 | N/A | Morris Chio | ||
| Penn State Great Valley | Great Valley Grad Cntr | 230 | N/A | WEN-PENG CHIO | ||
| Penn State Great Valley | Safeguard Scientifics Building | Musser Auditori | N/A | X | ||
| Penn State Greater Allegheny | Frable Building | 119 | 18 | X | Gil Loshelder | |
| Penn State Greater Allegheny | Frable Building | 120 | 22 | X | Gil Loshelder | |
| Penn State Greater Allegheny | Frable Building | 205 | 24 | X | GILBERT LOSHELDER | |
| Penn State Harrisburg | Church Hall | 302 | 12 | X | Adrienne Newsham | |
| Penn State Harrisburg | Olmsted Building | E306 | 25 | X | X | Toni Chainey |
| Penn State Harrisburg | Olmsted Building | E308 | 25 | X | X | Toni Chainey |
| Penn State Harrisburg | Susquehanna Building | (CDC) | 3 | X | Karl Martz | |
| Penn State Hazleton | Butler Teaching and Learning Resource Center | 203J | 12 | X | Christine Mencer | |
| Penn State Hazleton | Chestnut Cottage | 102 | 24 | X | Christine Mencer | |
| Penn State Hazleton | Library | 12 | 18 | X | Christine Mencer | |
| Penn State Lehigh Valley | Overlook Pk Com BL | 206 | 16 | X | MARK R SWARTZ | |
| Penn State Lehigh Valley | Saucon Building | 309 | 22 | X | Marie Mack | |
| Penn State Mont Alto | Conklin Hall | 205 | 15 | X | Tideana Clevenger | |
| Penn State Mont Alto | General Studies Bl | 308 | 34 | X | X | Tideana Clevenger |
| Penn State New Kensington | Science Building | 23 | N/A | X | RICHARD N EVANUIK | |
| Penn State New Kensington | Theater & IST Building | 030 | 21 | X | RICHARD N EVANUIK | |
| Penn State New Kensington | Theater & IST Building | 142D | 18 | X | RICHARD N EVANUIK | |
| Penn State Schuylkill | Ciletti Memorial Library | 105 | 16 | X | Mariann Young | |
| Penn State Schuylkill | Ciletti Memorial Library | 107 | 16 | X | Mariann Young | |
| Penn State Schuylkill | Classroom Building | 110 | N/A | MARIANN THERESA YOUNG | ||
| Penn State Shenango | Mcdowell Mem. Hall | 110 | 30 | X | X | Matt Goral |
| Penn State Shenango Campus | Lecture Hall | 321 | N/A | X | Matt Goral | |
| Penn State Wilkes-Barre | Academic Commons | 109 | 46 | X | Karen Berlew | |
| Penn State Wilkes-Barre | Academic Commons | 208 | 13 | X | Barb Keiper | |
| Penn State Wilkes-Barre | Classroom/Office Unit B | Northern Tier | 18 | CAROL A ROGAN | ||
| Penn State Wilkes-Barre | Science Building | 2 | 24 | X | Karen Berlew | |
| Penn State York | Main Building | 103 | 24 | X | Loren Brewster | |
| Penn State York | Main Building | 31B(Default Rm) | 16 | X | X | Loren Brewster |
| Penn State York | Main Building | DAA Conf. Rm | N/A | X | Loren Brewster | |
| Penn State York | Main Building | IST Conference | 16 | X | Loren Brewster | |
| Penn State York | Main Building | MCB 24 | N/A | X | Loren Brewster | |
| Philadelphia County Coop Extension | 111 N. 49th St Suite KN3-100 3rd Fl North | 347N | 14 | X | John Byrnes | |
| Potter County Education Council | 227 N Main St, Coudersport, PA | Penn York Conf. | 30 | X | Don Tanner | |
| Somerset County Coop Extension | 6024 Glades Pike,Somerset PA 15501 | Conference Room | 35 | X | Kathleen Shaffer | |
| Susquehanna County Coop Extension | County Office Building 31 Public Avenue Montrose, PA | Large Meeting | N/A | X | Evelyn Goff | |
| Tioga County Coop Extension | Courthouse Annex, 118 Main St Wellsboro, PA | conf Room | 25 | X | Kathy Monks | |
| Union County Coop Extension | 343 Chestnut Street, Suite 3, Mifflinburg, Pa | Meeting Room | 60 | X | Anita Snook | |
| University Park | Burrowes Building | 207 | 14 | X | Enrollment Service | |
| University Park | Burrowes Building | 409 | 14 | X | Enrollment Services | |
| University Park | Business Building | 387 | 8 | X | X | Smeal College RIIT Group |
| University Park | Chambers Building | 228C | 10 | X | Leslie Foster | |
| University Park | Hammond Building | 218 | 16 | X | Debra Witherite | |
| University Park | Hazmat Building | 101 | 24 | X | Bonnie Auman | |
| University Park | Hetzel Union Building | 111 | 10 | X | ||
| University Park | Old Main | 404 | 24 | X | Penn State Outreach (Please use Email) | |
| University Park | Outreach Innovation Building | 216/217 | N/A | X | BRENDA L MILLIKEN | |
| University Park | Outreach Innovation Building | 223A | N/A | X | BRENDA L MILLIKEN | |
| University Park | Outreach Innovation Building | 241 | N/A | X | Brenda Milliken | |
| University Park | Outreach Innovation Building | 324 | N/A | X | Brenda Milliken | |
| University Park | Penn State Conference Center Hotel | McKinnon | 12 | X | X | Penn Stater Sales |
| University Park | Penn State Conference Center Hotel | Varies | 600 | X | X | Penn Stater Sales |
| University Park | Reber Building (Louis E.) | 135 | N/A | X | Missy Stark | |
| University Park | Rider Building | 315 | 25 | X | David Willey | |
| University Park | Rider Building | 508 | 80 | X | Ginny Hosterman | |
| University Park | Sackett Building | 327 | 24 | X | Deb Zimmerman | |
| University Park | Sparks Building | 7 | 15 | X | Dave Ryan | |
| University Park | Special Services Building | 222 | N/A | X | Diane Maggs | |
| University Park | Student Health Center | 205 | 18 | X | Cathy Stout | |
| University Park | Technology Center | 221 | 10 | X | Chris Fahey | |
| University Park | The 329 Building | 413 | N/A | X | SELMA L KING | |
| University Park | Walker Building (Eric A.) | 105 | N/A | X | DEBORAH LYNNE ZIMMERMAN | |
| University Park | Wartik Laboratory | 108 | 70 | X | Enrollment Services | |
| University Park | Wartik Laboratory | 519 | 16 | X | MEGAN ANNE MATTHEWS | |
| University Park | Willard | 23 Conf room | 9 | X | ITS Training Services | |
| Warren County Coop Extension | 100 Dillon Drive, Suite 101, Youngsville, PA | conference room | N/A | X | Jennifer Grooms | |
| Washington County Coop Extension | 100 W Beau Street, Suite 601 Washington Pa | conference | 25 | X | Lee Young | |
| Westmoreland County Coop Extension | Donohoe Center, Donohoe Road, Greensburg, PA | Conf room 1 HD | N/A | Sheppard Gary | ||
| Westmoreland County Coop Extension | Donohoe Center, Donohoe Road, Greensburg, PA | Conf room 2 | N/A | X | Gary Sheppard | |
| York County Coop Extension | 112 Pleasant Acres RD, York PA | VTC Conf | 7 | X | Carla Shermeyer | |







