Penn State Mark ITS Mark

Search ITS   | User Guides |   | Services |   | Policies |   | Forms |   | Help |   | Home |  

International Long-Distance Rate Table

International Long-Distance Rate Table

Effective 7/1/2008
Country Country Code Peak Time Period First Minute Addl. Minutes Off-Peak Time Period First Minute Addl. Minutes
ALBANIA 011-355 7:00 - 12:59 $3.66 $3.66 13:00 - 6:59 $3.20 $3.20
ALGERIA 011-213 6:00 - 11:59 $2.11 $2.11 12:00 - 5:59 $1.84 $1.84
AM SAMOA 011-684 17:00 - 22:59 $2.18 $2.18 23:00 - 16:59 $1.91 $1.91
ANDORRA 011-376 7:00 - 12:59 $0.93 $0.93 13:00 - 6:59 $0.82 $0.82
ANGOLA 011-244 6:00 - 11:59 $4.89 $4.89 12:00 - 5:59 $4.28 $4.28
ARGENTINA 011-054 8:00 - 17:59 $1.66 $1.66 18:00 - 7:59 $1.45 $1.45
ARMENIA 011-374 13:00 - 23:59 $2.77 $2.77 0:00 - 12:59 $2.43 $2.43
ARUBA 011-297 16:00 - 21:59 $1.20 $1.20 22:00 - 15:59 $1.05 $1.05
ASCNSN ISL 011-247 6:00 - 11:59 $2.73 $2.73 12:00 - 5:59 $2.39 $2.39
AUS EXT TR 011-672 17:00 - 22:59 $3.55 $3.55 23:00 - 16:59 $3.11 $3.11
AUSTRALIA 011-061 14:00 - 19:59 $0.14 $0.14 20:00 - 13:59 $0.14 $0.14
AUSTRIA 011-043 7:00 - 12:59 $1.20 $1.20 13:00 - 6:59 $1.05 $1.05
AZERBAIJAN 011-994 13:00 - 23:59 $0.85 $0.85 0:00 - 12:59 $0.85 $0.85
BAHRAIN 011-973 8:00 - 14:59 $1.88 $1.88 15:00 - 7:59 $1.65 $1.65
BANGLADESH 011-880 6:00 - 17:59 $2.89 $2.89 18:00 - 5:59 $2.53 $2.53
BELARUS 011-375 13:00 - 23:59 $2.77 $2.77 0:00 - 12:59 $2.43 $2.43
BELGIUM 011-032 7:00 - 12:59 $0.14 $0.14 13:00 - 6:59 $0.14 $0.14
BELIZE 011-501 17:00 - 22:59 $2.05 $2.05 23:00 - 16:59 $1.79 $1.79
BENIN 011-229 6:00 - 11:59 $2.28 $2.28 12:00 - 5:59 $1.99 $1.99
BHUTAN 011-975 18:00 - 5:59 $4.45 $4.45 6:00 - 17:59 $3.89 $3.89
BOLIVIA 011-591 0:00 - 15:59 $1.98 $1.98 16:00 - 23:59 $1.74 $1.74
BOSNIA 011-387 13:00 - 23:59 $1.94 $1.94 0:00 - 12:59 $1.70 $1.70
BOTSWANA 011-267 6:00 - 11:59 $2.21 $2.21 12:00 - 5:59 $1.93 $1.93
BRAZIL 011-055 8:00 - 17:59 $0.33 $0.33 18:00 - 7:59 $0.33 $0.33
BRUNEI 011-673 17:00 - 22:59 $2.16 $2.16 23:00 - 16:59 $1.89 $1.89
BULGARIA 011-359 13:00 - 23:59 $0.36 $0.36 0:00 - 12:59 $0.36 $0.36
BURK. FASO 011-226 6:00 - 11:59 $3.00 $3.00 12:00 - 5:59 $2.62 $2.62
BURMA 011-095 17:00 - 22:59 $6.66 $6.66 23:00 - 16:59 $5.83 $5.83
BURUNDI 011-257 6:00 - 11:59 $3.93 $3.93 12:00 - 5:59 $3.43 $3.43
CAMEROON 011-237 6:00 - 11:59 $2.18 $2.18 12:00 - 5:59 $1.91 $1.91
CAPE VERDE 011-238 6:00 - 11:59 $2.53 $2.53 12:00 - 5:59 $2.22 $2.22
CENT AF RP 011-236 6:00 - 11:59 $4.87 $4.87 12:00 - 5:59 $4.26 $4.26
CHAD 011-235 6:00 - 11:59 $4.97 $4.97 12:00 - 5:59 $4.35 $4.35
CHILE 011-056 8:00 - 17:59 $0.31 $0.31 18:00 - 7:59 $0.31 $0.31
CHINA 011-086 17:00 - 23:59 $0.34 $0.34 0:00 - 16:59 $0.34 $0.34
COLOMBIA 011-057 0:00 - 15:59 $0.40 $0.40 16:00 - 23:59 $0.40 $0.40
COMOROS 011-269 6:00 - 11:59 $4.81 $4.81 12:00 - 5:59 $4.21 $4.21
CONGO 011-242 6:00 - 11:59 $3.23 $3.23 12:00 - 5:59 $2.83 $2.83
COOK ISLND 011-682 17:00 - 22:59 $5.09 $5.09 23:00 - 16:59 $4.46 $4.46
COSTA RICA 011-506 17:00 - 22:59 $0.32 $0.32 23:00 - 16:59 $0.32 $0.32
CROATIA 011-385 13:00 - 23:59 $1.94 $1.94 0:00 - 12:59 $1.70 $1.70
CYPRUS 011-357 7:00 - 12:59 $1.78 $1.78 13:00 - 6:59 $1.56 $1.56
CZECH REPUBLIC 011-420 7:00 - 12:59 $1.59 $1.59 13:00 - 6:59 $1.39 $1.39
CZECHSLVKA 011-042 7:00 - 12:59 $1.59 $1.59 13:00 - 6:59 $1.39 $1.39
DENMARK 011-045 7:00 - 12:59 $0.14 $0.14 13:00 - 6:59 $0.14 $0.14
DGO GARCIA 011-246 6:00 - 17:59 $2.78 $2.78 18:00 - 5:59 $2.43 $2.43
DJIBOUTI 011-253 6:00 - 11:59 $3.15 $3.15 12:00 - 5:59 $2.76 $2.76
ECUADOR 011-593 0:00 - 15:59 $1.99 $1.99 16:00 - 23:59 $1.74 $1.74
EGYPT 011-020 13:00 - 23:59 $2.16 $2.16 0:00 - 12:59 $1.89 $1.89
EL SALVDOR 011-503 17:00 - 22:59 $1.90 $1.90 23:00 - 16:59 $1.66 $1.66
EQ. GUINEA 011-240 6:00 - 11:59 $4.35 $4.35 12:00 - 5:59 $3.81 $3.81
ERITREA 011-291 13:00 - 23:59 $2.46 $2.46 0:00 - 12:59 $2.15 $2.15
ESTONIA 011-372 13:00 - 23:59 $2.77 $2.77 0:00 - 12:59 $2.43 $2.43
ETHIOPIA 011-251 13:00 - 23:59 $2.71 $2.71 0:00 - 12:59 $2.38 $2.38
FAEROE ISL 011-298 7:00 - 12:59 $1.22 $1.22 13:00 - 6:59 $1.07 $1.07
FALKLND IS 011-500 8:00 - 17:59 $3.59 $3.59 18:00 - 7:59 $3.14 $3.14
FIJI ISLE 011-679 17:00 - 23:59 $3.09 $3.09 0:00 - 16:59 $2.70 $2.70
FINLAND 011-358 7:00 - 12:59 $1.25 $1.25 13:00 - 6:59 $1.09 $1.09
FR ANTILLS 011-596 8:00 - 16:59 $1.39 $1.39 17:00 - 7:59 $1.21 $1.21
FR GUIANA 011-594 8:00 - 17:59 $2.09 $2.09 18:00 - 7:59 $1.83 $1.83
FR POLYNES 011-689 17:00 - 22:59 $2.93 $2.93 23:00 - 16:59 $2.56 $2.56
FRANCE 011-033 7:00 - 12:59 $0.14 $0.14 13:00 - 6:59 $0.14 $0.14
GABON REP 011-241 6:00 - 11:59 $1.91 $1.91 12:00 - 5:59 $1.67 $1.67
GAMBIA 011-220 6:00 - 11:59 $1.75 $1.75 12:00 - 5:59 $1.53 $1.53
GEORGIA 011-995 13:00 - 23:59 $2.77 $2.77 0:00 - 12:59 $2.43 $2.43
GERMANY 011-049 7:00 - 12:59 $0.14 $0.14 13:00 - 6:59 $0.14 $0.14
GHANA 011-233 6:00 - 11:59 $2.28 $2.28 12:00 - 5:59 $2.00 $2.00
GIBRALTAR 011-350 7:00 - 12:59 $1.72 $1.72 13:00 - 6:59 $1.51 $1.51
GLOBAL MOB 011-881 17:00 - 23:59 $52.00 $65.00 0:00 - 16:59 $52.00 $65.00
GREECE 011-030 7:00 - 12:59 $0.20 $0.20 13:00 - 6:59 $0.20 $0.20
GREENLAND 011-299 7:00 - 12:59 $1.89 $1.89 13:00 - 6:59 $1.65 $1.65
GUADELOUPE 011-590 8:00 - 16:59 $1.63 $1.63 17:00 - 7:59 $1.43 $1.43
GUANTANAMO 011-053 16:00 - 21:59 $3.48 $3.48 22:00 - 15:59 $3.05 $3.05
GUATEMALA 011-502 17:00 - 22:59 $1.87 $1.87 23:00 - 16:59 $1.63 $1.63
GUINEA 011-224 6:00 - 11:59 $2.52 $2.52 12:00 - 5:59 $2.20 $2.20
GUINEA-BIS 011-245 6:00 - 11:59 $4.43 $4.43 12:00 - 5:59 $3.88 $3.88
GUYANA 011-592 8:00 - 17:59 $2.19 $2.19 18:00 - 7:59 $1.91 $1.91
HAITI 011-509 16:00 - 21:59 $1.89 $1.89 22:00 - 15:59 $1.66 $1.66
HONDURAS 011-504 17:00 - 22:59 $0.45 $0.45 23:00 - 16:59 $0.45 $0.45
HONG KONG 011-852 17:00 - 22:59 $1.87 $1.87 23:00 - 16:59 $1.63 $1.63
HUNGARY 011-036 7:00 - 12:59 $1.63 $1.63 13:00 - 6:59 $1.43 $1.43
ICELAND 011-354 13:00 - 19:59 $1.60 $1.60 20:00 - 12:59 $1.40 $1.40
INDIA 011-091 6:00 - 17:59 $0.60 $0.60 18:00 - 5:59 $0.60 $0.60
INDONESIA 011-062 17:00 - 23:59 $2.50 $2.50 0:00 - 16:59 $2.19 $2.19
INMARSAT S 011-870 17:00 - 23:59 $52.00 $65.00 0:00 - 16:59 $52.00 $65.00
IRAN 011-098 13:00 - 23:59 $2.41 $2.41 0:00 - 12:59 $2.11 $2.11
IRAQ 011-964 13:00 - 23:59 $3.07 $3.07 0:00 - 12:59 $2.68 $2.68
IRELAND 011-353 7:00 - 12:59 $1.11 $1.11 13:00 - 6:59 $0.97 $0.97
ISRAEL 011-972 8:00 - 16:59 $0.25 $0.25 17:00 - 7:59 $0.25 $0.25
ITALY 011-039 7:00 - 12:59 $0.14 $0.14 13:00 - 6:59 $0.14 $0.14
IVORYCOAST 011-225 6:00 - 11:59 $2.68 $2.68 12:00 - 5:59 $2.35 $2.35
JAPAN 011-081 14:00 - 19:59 $0.14 $0.14 20:00 - 13:59 $0.14 $0.14
JORDAN 011-962 8:00 - 16:59 $1.96 $1.96 17:00 - 7:59 $1.71 $1.71
KAMPUCHEA 011-855 17:00 - 23:59 $4.47 $4.47 0:00 - 16:59 $3.91 $3.91
KENYA 011-254 7:00 - 16:59 $2.26 $2.26 17:00 - 6:59 $1.98 $1.98
KIRIBATI 011-686 17:00 - 22:59 $4.88 $4.88 23:00 - 16:59 $4.27 $4.27
KOREA 011-082 14:00 - 19:59 $0.20 $0.20 20:00 - 13:59 $0.20 $0.20
KRYGYZSTAN 011-996 13:00 - 23:59 $2.77 $2.77 0:00 - 12:59 $2.43 $2.43
KUWAIT 011-965 7:00 - 16:59 $1.84 $1.84 17:00 - 6:59 $1.60 $1.60
LAO DEM RP 011-856 17:00 - 22:59 $5.75 $5.75 23:00 - 16:59 $5.03 $5.03
LATIVA 011-371 13:00 - 23:59 $2.77 $2.77 0:00 - 12:59 $2.43 $2.43
LEBANON 011-961 8:00 - 14:59 $3.30 $3.30 15:00 - 7:59 $2.89 $2.89
LESOTHO 011-266 7:00 - 16:59 $2.06 $2.06 17:00 - 6:59 $1.80 $1.80
LIBERIA 011-231 6:00 - 11:59 $2.13 $2.13 12:00 - 5:59 $1.87 $1.87
LIBYAN AR 011-218 6:00 - 11:59 $2.46 $2.46 12:00 - 5:59 $2.15 $2.15
LIECHTENST 011-423 7:00 - 12:59 $1.17 $1.17 13:00 - 6:59 $1.02 $1.02
LITHUANIA 011-370 13:00 - 23:59 $2.77 $2.77 0:00 - 12:59 $2.43 $2.43
LUXEMBOURG 011-352 7:00 - 12:59 $1.33 $1.33 13:00 - 6:59 $1.17 $1.17
MACAO 011-853 17:00 - 23:59 $2.67 $2.67 0:00 - 16:59 $2.34 $2.34
MACEDONIA 011-389 13:00 - 23:59 $1.94 $1.94 0:00 - 12:59 $1.70 $1.70
MADAGASCAR 011-261 6:00 - 11:59 $5.30 $5.30 12:00 - 5:59 $4.64 $4.64
MALAWI 011-265 6:00 - 11:59 $1.98 $1.98 12:00 - 5:59 $1.74 $1.74
MALAYSIA 011-060 17:00 - 23:59 $1.92 $1.92 0:00 - 16:59 $1.68 $1.68
MALDIVES 011-960 18:00 - 23:59 $4.17 $4.17 0:00 - 17:59 $3.65 $3.65
MALI 011-223 6:00 - 11:59 $2.89 $2.89 12:00 - 5:59 $2.53 $2.53
MALTA 011-356 7:00 - 12:59 $2.01 $2.01 13:00 - 6:59 $1.76 $1.76
MARISTAT-A 011-871 17:00 - 23:59 $52.00 $65.00 0:00 - 16:59 $52.00 $65.00
MARISTAT-I 011-873 17:00 - 23:59 $52.00 $65.00 0:00 - 16:59 $52.00 $65.00
MARISTAT-P 011-872 17:00 - 23:59 $52.00 $65.00 0:00 - 16:59 $52.00 $65.00
MARSHAL IS 011-692 17:00 - 22:59 $2.76 $2.76 23:00 - 16:59 $2.42 $2.42
MARSTAT-AW 011-874 17:00 - 23:59 $52.00 $65.00 0:00 - 16:59 $52.00 $65.00
MAURITANIA 011-222 6:00 - 11:59 $3.52 $3.52 12:00 - 5:59 $3.08 $3.08
MAURITIUS 011-230 6:00 - 11:59 $3.45 $3.45 12:00 - 5:59 $3.02 $3.02
MICRONESIA 011-691 17:00 - 22:59 $2.77 $2.77 23:00 - 16:59 $2.42 $2.42
MOLDOVA 011-373 13:00 - 23:59 $2.77 $2.77 0:00 - 12:59 $2.43 $2.43
MONACO 011-377 7:00 - 12:59 $0.93 $0.93 13:00 - 6:59 $0.82 $0.82
MONGOLIA 011-976 17:00 - 22:59 $5.38 $5.38 23:00 - 16:59 $4.71 $4.71
MONTENEGRO 011-382 13:00 - 23:59 $0.67 $0.63 0:00 - 12:59 $0.67 $0.63
MOROCCO 011-212 6:00 - 11:59 $2.35 $2.35 12:00 - 5:59 $2.06 $2.06
MOZAMBIQUE 011-258 6:00 - 11:59 $3.41 $3.41 12:00 - 5:59 $2.98 $2.98
N CALEDONA 011-687 17:00 - 22:59 $2.63 $2.63 23:00 - 16:59 $2.30 $2.30
NAMIBIA 011-264 6:00 - 11:59 $2.22 $2.22 12:00 - 5:59 $1.94 $1.94
NAURU 011-674 17:00 - 22:59 $5.65 $5.65 23:00 - 16:59 $4.94 $4.94
NEPAL 011-977 6:00 - 17:59 $3.08 $3.08 18:00 - 5:59 $2.69 $2.69
NETHERLAND 011-031 7:00 - 12:59 $0.14 $0.14 13:00 - 6:59 $0.14 $0.14
NEW ZELAND 011-064 17:00 - 22:59 $0.22 $0.22 23:00 - 16:59 $0.22 $0.22
NICARAGUA 011-505 17:00 - 22:59 $2.02 $2.02 23:00 - 16:59 $1.77 $1.77
NIGER 011-227 6:00 - 11:59 $3.07 $3.07 12:00 - 5:59 $2.68 $2.68
NIGERIA 011-234 7:00 - 16:59 $0.69 $0.69 17:00 - 6:59 $0.69 $0.69
NIUE ISLND 011-683 17:00 - 22:59 $4.44 $4.44 23:00 - 16:59 $3.89 $3.89
NORWAY 011-047 7:00 - 12:59 $1.13 $1.13 13:00 - 6:59 $0.98 $0.98
NTHLND ANT 011-599 8:00 - 16:59 $0.44 $0.44 17:00 - 7:59 $0.44 $0.44
OMAN 011-968 8:00 - 14:59 $2.04 $2.04 15:00 - 7:59 $1.78 $1.78
PAKISTAN 011-092 6:00 - 17:59 $0.73 $0.73 18:00 - 5:59 $0.73 $0.73
PALAU 011-680 17:00 - 22:59 $3.43 $3.43 23:00 - 16:59 $3.00 $3.00
PANAMA 011-507 17:00 - 22:59 $1.62 $1.62 23:00 - 16:59 $1.42 $1.42
PAPUA N GN 011-675 17:00 - 22:59 $2.41 $2.41 23:00 - 16:59 $2.11 $2.11
PARAGUAY 011-595 8:00 - 17:59 $2.22 $2.22 18:00 - 7:59 $1.95 $1.95
PERU 011-051 0:00 - 15:59 $1.88 $1.88 16:00 - 23:59 $1.65 $1.65
PHILIPPINS 011-063 17:00 - 23:59 $2.09 $2.09 0:00 - 16:59 $1.83 $1.83
POLAND 011-048 7:00 - 12:59 $0.31 $0.31 13:00 - 6:59 $0.31 $0.31
PORTUGAL 011-351 13:00 - 19:59 $0.16 $0.16 20:00 - 12:59 $0.16 $0.16
QATAR 011-974 7:00 - 16:59 $2.53 $2.53 17:00 - 6:59 $2.21 $2.21
REP KOREA 011-850 14:00 - 19:59 $0.20 $0.20 20:00 - 13:59 $0.20 $0.20
REUNION IS 011-262 6:00 - 11:59 $3.09 $3.09 12:00 - 5:59 $2.70 $2.70
ROMANIA 011-040 13:00 - 23:59 $2.48 $2.48 0:00 - 12:59 $2.17 $2.17
RWANDA 011-250 6:00 - 11:59 $3.18 $3.18 12:00 - 5:59 $2.79 $2.79
SAN MARINO 011-378 7:00 - 12:59 $1.37 $1.37 13:00 - 6:59 $1.20 $1.20
SAO TOME 011-239 6:00 - 11:59 $4.71 $4.71 12:00 - 5:59 $4.12 $4.12
SAUDI ARAB 011-966 7:00 - 16:59 $1.90 $1.90 17:00 - 6:59 $1.66 $1.66
SENEGAL RP 011-221 6:00 - 11:59 $2.64 $2.64 12:00 - 5:59 $2.31 $2.31
SEYCHEL IS 011-248 6:00 - 11:59 $3.79 $3.79 12:00 - 5:59 $3.32 $3.32
SIERA LEON 011-232 6:00 - 11:59 $2.96 $2.96 12:00 - 5:59 $2.59 $2.59
SINGAPORE 011-065 17:00 - 22:59 $0.25 $0.25 23:00 - 16:59 $0.25 $0.25
SLOVAKIA 011-421 7:00 - 12:59 $1.59 $1.59 13:00 - 6:59 $1.39 $1.39
SLOVENIA 011-386 13:00 - 23:59 $1.94 $1.94 0:00 - 12:59 $1.70 $1.70
SO AFRICA 011-027 6:00 - 11:59 $0.38 $0.38 12:00 - 5:59 $0.38 $0.38
SOLOMON IS 011-677 17:00 - 22:59 $3.87 $3.87 23:00 - 16:59 $3.38 $3.38
SOMALI REP 011-252 6:00 - 11:59 $4.39 $4.39 12:00 - 5:59 $3.86 $3.86
SPAIN 011-034 7:00 - 12:59 $0.14 $0.14 13:00 - 6:59 $0.14 $0.14
SRI LANKA 011-094 6:00 - 17:59 $3.25 $3.25 18:00 - 5:59 $2.84 $2.84
ST HELENA 011-290 6:00 - 11:59 $3.72 $3.72 12:00 - 5:59 $3.26 $3.26
ST PR&MQLN 011-508 16:00 - 21:59 $1.17 $1.17 22:00 - 15:59 $1.02 $1.02
SUDAN 011-249 13:00 - 23:59 $4.20 $4.20 0:00 - 12:59 $3.68 $3.68
SURINAME 011-597 8:00 - 17:59 $2.54 $2.54 18:00 - 7:59 $2.22 $2.22
SWAZILAND 011-268 6:00 - 11:59 $2.13 $2.13 12:00 - 5:59 $1.87 $1.87
SWEDEN 011-046 7:00 - 12:59 $1.02 $1.02 13:00 - 6:59 $0.89 $0.89
SWITZRLAND 011-041 7:00 - 12:59 $0.14 $0.14 13:00 - 6:59 $0.14 $0.14
SYRIA 011-963 13:00 - 23:59 $3.28 $3.28 0:00 - 12:59 $2.75 $2.87
TAIWAN 011-886 17:00 - 22:59 $0.25 $0.25 23:00 - 16:59 $0.25 $0.25
TAJIKISTAN 011-992 13:00 - 23:59 $2.77 $2.77 0:00 - 12:59 $2.43 $2.43
TANZANIA 011-255 13:00 - 23:59 $2.21 $2.21 0:00 - 12:59 $1.93 $1.93
THAILAND 011-066 17:00 - 23:59 $0.37 $0.37 0:00 - 16:59 $0.37 $0.37
TOGO 011-228 6:00 - 11:59 $2.32 $2.32 12:00 - 5:59 $2.03 $2.03
TONGA ISLE 011-676 17:00 - 23:59 $3.25 $3.25 0:00 - 16:59 $2.84 $2.84
TUNISIA 011-216 6:00 - 11:59 $1.99 $1.99 12:00 - 5:59 $1.74 $1.74
TURKEY 011-090 7:00 - 12:59 $1.91 $1.91 13:00 - 6:59 $1.67 $1.67
TURKMENIST 011-993 13:00 - 23:59 $2.77 $2.77 0:00 - 12:59 $2.43 $2.43
TUVALU 011-688 17:00 - 22:59 $5.94 $5.94 23:00 - 16:59 $5.20 $5.20
U. KINGDOM 011-044 7:00 - 12:59 $0.07 $0.07 13:00 - 6:59 $0.07 $0.07
UGANDA 011-256 13:00 - 23:59 $2.13 $2.13 0:00 - 12:59 $1.87 $1.87
UKRAINE 011-380 13:00 - 23:59 $2.77 $2.77 0:00 - 12:59 $2.43 $2.43
UN ARB EMR 011-971 8:00 - 14:59 $1.79 $1.79 15:00 - 7:59 $1.57 $1.57
URUGUAY 011-598 0:00 - 15:59 $0.47 $0.47 16:00 - 23:59 $0.47 $0.47
USSR 011-007 13:00 - 23:59 $0.35 $0.35 0:00 - 12:59 $0.35 $0.35
UZBEKSTAN 011-998 13:00 - 23:59 $2.77 $2.77 0:00 - 12:59 $2.43 $2.43
VANUATU 011-678 17:00 - 22:59 $4.44 $4.44 23:00 - 16:59 $3.89 $3.89
VENEZUELA 011-058 8:00 - 17:59 $0.34 $0.34 18:00 - 7:59 $0.34 $0.34
VIETNAM 011-084 17:00 - 23:59 $3.34 $3.34 0:00 - 16:59 $2.92 $2.92
WALLIS/FUT 011-681 17:00 - 22:59 $3.86 $3.86 23:00 - 16:59 $3.38 $3.38
WEST SAMOA 011-685 17:00 - 22:59 $2.92 $2.92 23:00 - 16:59 $2.56 $2.56
YEMEN A RP 011-967 8:00 - 14:59 $2.16 $2.16 15:00 - 7:59 $1.89 $1.89
YUGOSLAVIA 011-381 13:00 - 23:59 $1.94 $1.94 0:00 - 12:59 $1.70 $1.70
ZAIRE 011-243 6:00 - 11:59 $2.24 $2.24 12:00 - 5:59 $1.96 $1.96
ZAMBIA 011-260 6:00 - 11:59 $1.92 $1.92 12:00 - 5:59 $1.68 $1.68
ZIMBABWE 011-263 6:00 - 11:59 $1.87 $1.87 12:00 - 5:59 $1.64 $1.64

*** Time periods noted above are based on a 24-hour clock.

*** Actual rates used for calculation at billing time have greater precision. Therefore, actual rates billed are likely to be slightly different due to rounding.

The Pennsylvania State University © 2004. All rights reserved. Alternative Media Statement and Nondiscrimination Policy
This site maintained by Telecommunications and Network Services, a unit of Information Technology Services.
Provide site feedback to TNSWebmaster@mail.tns.its.psu.edu. Last revised: December 16, 2004